偷偷的告诉大家,使用一二级分类的门店,会有更多用户来购买哦!
商品分类可以帮助用户更准确、快速的找到需要的商品,提高用户下单的几率。
而且分类数量不要太多,过多的分类会让用户在翻阅的过程中失去耐心,排在后面的分类就不看了。
针对超市的商品分类,我们几经测试,终于找到了最佳方案!参与测试的门店,进店人数不变的情况下,购买人数显著增加,最厉害的门店,订单量翻倍!
很好奇一二级分类是什么样子?美团超市可不可以设置?
当然可以!效果是这样的:
一级分类是图中的休闲零食
二级分类是图中的 饼干糕点、膨化食品。。。。
告诉你设置方法,可以观看我们的视频:
新建分类的方法:
分类调整的方法:
文章开头提到的分类最佳方案,一起提供给大家。
展示排序 | 一级分类 | 展示排序 | 二级分类 |
1 | 生鲜果蔬 | 1 | 新鲜蔬菜 |
2 | 新鲜水果 | ||
3 | 蛋类 | ||
4 | 肉类 | ||
5 | 水产海鲜 | ||
6 | 豆制品 | ||
2 | 乳制品 | 1 | 牛奶 |
2 | 酸奶 | ||
3 | 冰淇淋 | ||
4 | 乳饮料 | ||
5 | 黄油奶酪 | ||
3 | 酒水饮料 | 1 | 饮用水 |
2 | 啤酒 | ||
3 | 果汁饮品 | ||
4 | 碳酸饮料 | ||
5 | 功能饮料 | ||
6 | 咖啡奶茶 | ||
7 | 其他酒类 | ||
8 | 冲调冲饮 | ||
9 | 营养保健 | ||
4 | 休闲零食 | 1 | 面包点心 |
2 | 膨化小食 | ||
3 | 饼干甜点 | ||
4 | 干果蜜饯 | ||
5 | 豆干肉干 | ||
6 | 糖巧果冻 | ||
5 | 熟食速食 | 1 | 方便面 |
2 | 火腿肠 | ||
3 | 八宝粥 | ||
4 | 速冻食品 | ||
5 | 熟食拌菜 | ||
6 | 主食 | ||
7 | 罐头 | ||
6 | 粮油调味 | 1 | 米面油 |
2 | 厨房调味 | ||
3 | 菌菇干货 | ||
7 | 美容洗护 | 1 | 头面洗护 |
2 | 计生用品 | ||
3 | 卫生用品 | ||
4 | 身体护理 | ||
5 | 口腔护理 | ||
6 | 驱蚊驱虫 | ||
8 | 清洁用品 | 1 | 纸品湿巾 |
2 | 衣物洗护 | ||
3 | 厨卫清洁 | ||
4 | 清洁用具 | ||
9 | 日用百货 | 1 | 办公户外 |
2 | 宠物天地 | ||
3 | 厨具餐具 | ||
4 | 电池电器 | ||
5 | 服饰家纺 | ||
6 | 伞/雨具 | ||
7 | 一次性用品 | ||
8 | 母婴用品 | ||
9 | 更多百货 |
贴心的小编不仅给了分类内容,而且把一二级分类的排序也标注在上面啦,大家按照这个来就可以啦!
让我们一起为提升门店订单量做努力吧~加油!加油!加油!