有价优惠券,指卖家在“其他-有价优惠券”类目下发布的可购买的店铺优惠券,是为大促服务的营销工具,买家需要根据卖家设置的价格购买对应的优惠券,同时该等优惠券在符合对应使用条件下可以用于订单支付抵扣。
有价优惠券玩法权限向卖家开放申请,报名成功的卖家通过审核后,可开通有价优惠券发放权限,并可报名有价优惠券活动会场。
1、有价优惠券发放权限审核规则
淘宝网将根据行业特色类型、行业成交TOP等维度,对报名有价优惠券玩法的卖家择优审核通过,审核通过的卖家将可开设置2018淘宝1212有价优惠券。
2、有价优惠券活动会场招商时间节奏
招商方式:已获得有价优惠券发放权限的卖家自主报名活动会场
会场招商时间:11月16日-11月28日
会场审核时间:11月17日-11月29日
3、招商数量
主会场:
12月9日—12月11日,每天10点、16点、22点,每个时间段6个名额。
12月12日,当天10点、16点、22点、每个时间段6个名额。
行业分会场:
12月9日—12月11日,每天10点、16点、22点,各分会场时间、时段面额及数量由行业自行确定。
12月12日,当天10点、14点、16点、20点、22点、23点,时段面额及数量由行业自行确定。
详见附表一
4、审核规则:从已获得有价优惠券发放权限并报名活动会场的卖家中择优审核通过。
注:卖家须先报名参加2018淘宝1212有价优惠券活动,审核通过后的卖家,才能报名有价优惠券活动会场。
有价优惠券权限申请通道:https://yingxiao.taobao.com/content/n_content_detail.htm?contentId=503119026441
主会场有价优惠券报名地址:https://yingxiao.taobao.com/content/n_content_detail.htm?contentId=503168016441
1、【售价】有价优惠券售价统一定价为1元,特殊情况除外。
https://yingxiao.bbs.taobao.com/detail.html?postId=8769938
淘宝可根据活动举办的实际情况,在法律允许的范围内,对本规则进行变动或调整,相关变动或调整将公布在规则页面上。
附表一:
类目 | 类目id | 分会场上线日期 | 预热-分会场额度 | 正式-分会场额度 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 50010728 | 12月9日-12日 | 200-50 | 200-100 |
运动鞋new | 50012029 | |||
户外/登山/野营/旅行用品 | 50013886 | |||
电动车/配件/交通工具 | 124354002 | |||
运动服/休闲服装 | 50011699 | |||
自行车/骑行装备/零配件 | 122684003 | |||
运动包/户外包/配件 | 50510002 | |||
粮油米面/南北干货/调味品 | 50016422 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
零食/坚果/特产 | 50002766 | |||
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 50050359 | |||
咖啡/麦片/冲饮 | 50026316 | |||
传统滋补营养品 | 50020275 | |||
茶 | 124458005 | |||
酒类 | 50008141 | |||
保健食品/膳食营养补充食品 | 50026800 | |||
美容护肤/美体/精油 | 1801 | 12月12日 | 300-100 | |
彩妆/香水/美妆工具 | 50010788 | |||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 50025705 | |||
美发护发/假发 | 50023282 | |||
数码手机小家电服务 | 201136401 | 12月11日-12日 | 500-50 | 500-50 |
数码相机/单反相机/摄像机 | 14 | 12月11日-12日 | 500-50 | 500-50 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 20 | |||
二手数码 | 124852003 | |||
笔记本电脑 | 1101 | |||
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 124044001 | |||
平板电脑/MID | 50019780 | |||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 11 | / | 不参与 | 不参与 |
3C数码配件 | 50008090 | 不参与 | 不参与 | |
DIY电脑 | 50018222 | 不参与 | 不参与 | |
智能设备 | 124242008 | 不参与 | 不参与 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 50012164 | 不参与 | 不参与 | |
手机 | 1512 | 12月11日-12日 | 500-50 | 500-50 |
厨房电器 | 50012082 | / | 不参与 | 不参与 |
个人护理/保健/按摩器材 | 50002768 | 不参与 | 不参与 | |
生活电器 | 50012100 | 不参与 | 不参与 | |
影音电器 | 50011972 | 不参与 | 不参与 | |
美容美体仪器 | 126762001 | 不参与 | 不参与 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 50013864 | 12月9日-12日 | 200-50 | 300-100 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 50011397 | |||
手表 | 50468001 | |||
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 28 | |||
玩具/童车/益智/积木/模型 | 25 | 12月9日-12日 | 300-100 | 200-100 |
童装/婴儿装/亲子装 | 50008165 | |||
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 122650005 | |||
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 50014812 | |||
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 50022517 | |||
奶粉/辅食/营养品/零食 | 35 | |||
全球购 | / | 12月12日 |
| 100-50、200-100 |
家装主材 | 27 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
基础建材 | 50020332 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
电子/电工 | 50020579 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
宠物/宠物食品及用品 | 29 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 50007216 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
住宅家具 | 50008164 | 12月9日-12日 | 8000-800 | 8000-800 |
家装灯饰光源 | 126700003 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
床上用品 | 50008163 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
居家布艺 | 122852001 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
家居饰品 | 50020808 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
全屋定制 | 124050001 | 12月9日-12日 | 10000-1500 | 10000-1500 |
装修设计/施工/监理 | 50023804 | 12月9日-12日 | 10000-1500 | 10000-1500 |
装修服务 | 124698018 | 12月9日-12日 | 10000-1500 | 10000-1500 |
餐饮具 | 122952001 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
居家日用 | 21 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
厨房/烹饪用具 | 50016349 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
家庭/个人清洁工具 | 50016348 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
收纳整理 | 122928002 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
节庆用品/礼品 | 122950001 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
特色手工艺 | 50020857 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 124484008 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
男装 | 30 | 12月9日-12日 | 200-100 | 300-200 |
女装/女士精品 | 16 | 否 | ||
女鞋 | 50006843 | 12月11日-12日 | 100-50 | 200-100 100-50 |
流行男鞋 | 50011740 | 12月10日-12日 | 100-50 | 100-50 |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 1625 | 12月9日-12日 | 100-50 | 200-100 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 50010404 | 12月9日-12日 | 100-50 | 200-100 |
箱包皮具/热销女包/男包 | 50006842 | 12月9日-12日 | 100-50 | 200-100 |
五金/工具 | 50020485 | 不参与 | 不参与 | 不参与 |
商业/办公家具 | 50020611 | / | 不参与 | 不参与 |
电子词典/电纸书/文化用品 | 50018004 | 不参与 | 不参与 | |
个性定制/设计服务/DIY | 50025004 | 不参与 | 不参与 | |
办公设备/耗材/相关服务不参与 | 50007218 | 不参与 | 不参与 | |
包装 | 98 | / | 不参与 | 不参与 |
网络设备/网络相关 | 50018264 | 不参与 | 不参与 | |
金属材料及制品 | 127450004 | 不参与 | 不参与 | 不参与 |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 127484003 | 不参与 | 不参与 | 不参与 |
机械设备 | 127508003 | 不参与 | 不参与 | 不参与 |
橡塑材料及制品 | 127452002 | 不参与 | 不参与 | 不参与 |
搬运/仓储/物流设备 | 127458007 | 不参与 | 不参与 | 不参与 |
标准件/零部件/工业耗材 | 127492006 | 不参与 | 不参与 | 不参与 |
纺织面料/辅料/配套 | 127442006 | 不参与 | 不参与 | 不参与 |
农用物资 | 124466001 | 12月10日-11日 | 1000-50 |
|
农机/农具/农膜 | 124468001 | |||
畜牧/养殖物资 | 124470001 | |||
乐器/吉他/钢琴/配件 电子元器件市场 | 50017300 50024099 | / 不参与 | 不参与 不参与 | 不参与 不参与 |









