收费逻辑:1个交易单消费者实付金额 X 对应叶子类目扣点(结果对比最低限价和最高限价,低于最低限价取最低限价,高于最高限价取最高限价,在最低限价和最高限价之间,取实际金额)—件单合单优惠金额。
例子1--计费逻辑:一个消费者在一个店铺下了一个1个布艺沙发(叶子类目ID:50020632)的订单,实付金额3000元,沙发对应的叶子类目的扣点是5%(整、组装最低限都是129元,最高限200元),服务费=3000X5%=150元,因为150元在上下限之间,故实际服务费为150元;
例子2--计费逻辑+合单优惠:一个消费者在一个店铺下了一个2个布艺沙发(叶子类目ID:50020632)的订单,实付金额6000元,沙发对应的叶子类目的扣点是5%(整、组装最低限都是129元,最高限200元),服务费=3000X5%=150元,因为150元在上下限之间,故实际服务费为150元;因为是2件,1单2件对应的优惠是103元,故商家实际支付配送服务费=150元X2件-103=197元;
例子3--计费逻辑+合单优惠+整组装扣点:一个消费者在一个店铺下了一个2个电视柜(叶子类目ID:211509)的订单,实付金额4000元,电视柜对应的叶子类目的组装扣点是6.5%,组装最低限:154元,整装扣点是5.5%,整装最低限129元.
~如果是组装服务费=2000X6.5%=130元,因为130元低于组装最低限,故实际服务费为154元;因为是2件,1单2件对应的优惠是103元,故商家实际支付配送服务费=154元X2件-103=205元;组装费率=205÷4000=5.1%
~如果是整装服务费=2000X5.5%=110元,因为110元低于整装最低限,故实际服务费为129元;因为是2件,1单2件对应的优惠是103元,故商家实际支付配送服务费=129元X2件-103元=155元;整装费率=3.8%
计费时间节点:菜鸟完成配送安装履约后,消费者物流节点签收(非天猫后台签收)后,第三天凌晨6点发起计费。
例如:服务履约完成是3.10晚上7点完成,扣费的发起是3.12 6点发起。
1、件单合单优惠:
| 基础属性 | 价格推算 | ||||||||||
| S/N | 叶子类目ID | 叶子类目名称 | 类别 | 数量 | 单位 | 组装扣点推算(%) | 整装扣点推算(%) | 组装最低限价 | 整装最低限价 | 最高限价 | 备注 |
| 1 | 50001400 | 电脑椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 2 | 50015835 | 儿童椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 3 | 50015482 | 餐椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 4 | 50015483 | 沙发椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.0% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 5 | 50015496 | 换鞋凳 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 6 | 50015485 | 按摩椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 3.0% | 2.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 7 | 50015948 | 其它凳子 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 8 | 50015946 | 其它椅子 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 9 | 50015494 | 矮凳 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 109 | 109 | 150 | |
| 10 | 50015489 | 摇椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 11 | 50018250 | 床尾凳 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 12 | 50015490 | 折叠椅/躺椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 124 | 114 | 150 | |
| 13 | 50015495 | 梳妆凳 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 14 | 50588002 | 普通餐椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 15 | 123058001 | 吊篮/吊椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 16 | 200504001 | 电竞椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 17 | 50022470 | 圈椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 18 | 50588001 | 儿童餐椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 19 | 50015488 | 围椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 20 | 50015836 | 儿童凳 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 21 | 50015498 | 鼓墩/绣墩 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 22 | 50015487 | 交椅 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 23 | 50003711 | 充气凳 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 24 | 50001727 | 折叠凳 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 25 | 50015502 | 贵妃榻 | 坐具类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 150 | |
| 26 | 50015834 | 儿童学习桌 | 桌类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 144 | 144 | 160 | |
| 27 | 50001403 | 餐桌 | 桌类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.0% | 149 | 127 | 200 | |
| 28 | 50001732 | 书桌 | 桌类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 29 | 50001385 | 梳妆台/桌 | 桌类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 149 | 127 | 200 | |
| 30 | 50003823 | 电脑桌 | 桌类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 31 | 50001415 | 折叠桌 | 桌类 | 1 | 件 | 5.0% | 4.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 32 | 211502 | 其它桌类 | 桌类 | 1 | 件 | 5.0% | 4.5% | 149 | 127 | 200 | |
| 33 | 50022491 | 供桌 | 桌类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 149 | 126 | 200 | |
| 34 | 50015822 | 棋桌 | 桌类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 149 | 127 | 200 | |
| 35 | 50015821 | 琴桌 | 桌类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 149 | 127 | 200 | |
| 36 | 50010098 | 麻将桌 | 桌类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 149 | 127 | 200 | |
| 37 | 50020965 | 其他 | 箱类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 144 | 124 | 180 | |
| 38 | 50020964 | 家用保险箱 | 箱类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 39 | 50020961 | 衣箱 | 箱类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 149 | 126 | 200 | |
| 40 | 50022495 | 藏箱/扣箱 | 箱类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 180 | |
| 41 | 50020962 | 遮挡箱/钥匙盒 | 箱类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 119 | 112 | 180 | |
| 42 | 121366017 | 沙发 | 设计师家具(NEW) | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 43 | 121382023 | 桌子 | 设计师家具(NEW) | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 144 | 124 | 200 | |
| 44 | 121384017 | 椅子 | 设计师家具(NEW) | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 45 | 50020632 | 布艺沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 5.0% | 5.0% | 129 | 129 | 200 | |
| 46 | 50020633 | 皮艺沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 2.5% | 2.5% | 129 | 129 | 200 | |
| 47 | 50020634 | 实木沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 4.0% | 4.0% | 144 | 144 | 250 | |
| 48 | 50015458 | 懒人沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 120 | 120 | 200 | |
| 49 | 50015457 | 沙发床 | 沙发类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 139 | 139 | 200 | |
| 50 | 50582001 | 皮布沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 3.0% | 3.0% | 129 | 129 | 200 | |
| 51 | 50015837 | 儿童沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 119 | 119 | 150 | |
| 52 | 50020635 | 藤/竹沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 134 | 134 | 200 | |
| 53 | 50020636 | 铁艺沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 148 | 148 | 200 | |
| 54 | 50020639 | 充气沙发 | 沙发类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 120 | 120 | 150 | |
| 55 | 50015916 | 折屏 | 屏风/花窗 | 1 | 件 | 3.0% | 2.5% | 120 | 112 | 200 | |
| 56 | 50022485 | 花窗 | 屏风/花窗 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 120 | 112 | 200 | |
| 57 | 50015919 | 插屏 | 屏风/花窗 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 120 | 112 | 200 | |
| 58 | 50015918 | 挂屏 | 屏风/花窗 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 120 | 112 | 200 | |
| 59 | 50015917 | 座屏 | 屏风/花窗 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 120 | 112 | 200 | |
| 60 | 50020957 | 穿衣镜 | 镜子类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 131 | 118 | 180 | |
| 61 | 50020958 | 化妆镜 | 镜子类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 131 | 118 | 180 | |
| 62 | 50022699 | 书架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 63 | 50001412 | 衣帽架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 64 | 50006533 | 鞋架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 65 | 50015931 | 搁板/置物架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 66 | 50005527 | 花架/花几 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 67 | 50010417 | 书报架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 68 | 50008324 | 其他架类 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 69 | 50015922 | 酒架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 70 | 50015929 | 多宝格/博古架 | 架类 | 1 | 件 | 3.0% | 2.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 71 | 50022487 | 壁炉架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 72 | 50015930 | 面盆架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 73 | 50015745 | 组合衣架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 74 | 50001717 | 格架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 75 | 50015921 | 家用雨伞架 | 架类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 76 | 50001709 | 茶几 | 几类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 77 | 50015847 | 角几/边几 | 几类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 129 | 119 | 180 | |
| 78 | 50020640 | 沙发凳/脚踏 | 几类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 79 | 50020638 | 贵妃椅 | 几类 | 1 | 件 | 5.0% | 4.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 80 | 50015880 | 炕几 | 几类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 129 | 119 | 180 | |
| 81 | 121422017 | 茶几 | 几类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 82 | 50015233 | 遮阳伞 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 139 | 119 | 180 | |
| 83 | 50015242 | 桌椅套件 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 174 | 139 | 250 | |
| 84 | 50005526 | 户外秋千 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 85 | 50015236 | 公园椅 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 139 | 119 | 180 | |
| 86 | 50015879 | 套几 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 87 | 50015245 | 躺床 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 144 | 124 | 200 | |
| 88 | 50015955 | 其它几类 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 129 | 119 | 180 | |
| 89 | 50015246 | 折叠床 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 90 | 50015241 | 公园桌 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 91 | 50015240 | 沙滩桌 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 92 | 50015244 | 吊床 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 144 | 124 | 200 | |
| 93 | 122924002 | 庭院凳 | 户外/庭院家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 124 | 114 | 180 | |
| 94 | 50001382 | 床头柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 114 | 109 | 150 | |
| 95 | 211509 | 电视柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 96 | 50015744 | 衣柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 224 | 164 | 300 | |
| 97 | 50015740 | 斗柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 98 | 211507 | 鞋柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 144 | 124 | 200 | |
| 99 | 50001715 | 单个书柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 164 | 134 | 200 | |
| 100 | 50008276 | 餐边柜 | 柜类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.0% | 149 | 129 | 200 | |
| 101 | 50015734 | 门厅/玄关柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.0% | 5.0% | 164 | 134 | 200 | |
| 102 | 50001407 | 其它柜类 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 103 | 50001405 | 酒柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 194 | 154 | 250 | |
| 104 | 122844005 | 组合书柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 184 | 144 | 250 | |
| 105 | 50015733 | 角柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 144 | 124 | 200 | |
| 106 | 50020645 | 吊柜/壁柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 164 | 134 | 200 | |
| 107 | 50015887 | 连体书桌柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 264 | 184 | 300 | |
| 108 | 50015670 | 其它柜子配件 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 109 | 122862003 | 飘窗柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 110 | 50022489 | 佛柜/佛龛 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 157 | 131 | 200 | |
| 111 | 50022455 | 顶箱柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 119 | 180 | |
| 112 | 50015739 | 药柜 | 柜类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 120 | 112 | 180 | |
| 113 | 50020948 | 根雕凳子 | 根雕类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 112 | 112 | 180 | |
| 114 | 50020946 | 根雕花架 | 根雕类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 118 | 118 | 180 | |
| 115 | 50020945 | 根雕茶几 | 根雕类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 126 | 126 | 180 | |
| 116 | 50020947 | 根雕茶桌 | 根雕类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 126 | 126 | 180 | |
| 117 | 50019997 | 实木床 | 床类 | 1 | 件 | 6.0% | 6.0% | 154 | 154 | 200 | |
| 118 | 50020000 | 皮艺床 | 床类 | 1 | 件 | 3.5% | 3.5% | 154 | 154 | 200 | |
| 119 | 50020002 | 板式床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 154 | 154 | 200 | |
| 120 | 50015202 | 高低/子母床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 234 | 234 | 350 | |
| 121 | 50019999 | 布艺床 | 床类 | 1 | 件 | 4.5% | 4.5% | 154 | 154 | 200 | |
| 122 | 50015827 | 儿童床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 159 | 159 | 250 | |
| 123 | 50020627 | 折叠床/午休床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 134 | 134 | 180 | |
| 124 | 50019998 | 铁艺/钢木床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 154 | 154 | 200 | |
| 125 | 122572002 | 板木结合床 | 床类 | 1 | 件 | 5.0% | 5.0% | 154 | 154 | 200 | |
| 126 | 50015651 | 床架/床板 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 154 | 154 | 200 | |
| 127 | 50015825 | 婴儿床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 154 | 200 | |
| 128 | 125080009 | 衣柜床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 254 | 254 | 300 | |
| 129 | 50022451 | 罗汉床 | 床类 | 1 | 件 | 5.0% | 5.0% | 154 | 154 | 200 | |
| 130 | 50020626 | 充气床 | 床类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 134 | 134 | 180 | |
| 131 | 50022450 | 床幔 | 床类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 124 | 124 | 150 | |
| 132 | 50022453 | 拔步床/架子床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 255 | 255 | 350 | |
| 133 | 50020001 | 藤艺床 | 床类 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 124 | 124 | 180 | |
| 134 | 122920001 | 乳胶床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 4.5% | 4.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 135 | 122840004 | 椰棕床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 136 | 122910003 | 弹簧床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 137 | 50584001 | 儿童床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.0% | 5.0% | 104 | 104 | 150 | |
| 138 | 122894004 | 棕榈床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 4.0% | 4.0% | 104 | 104 | 150 | |
| 139 | 125048003 | 卷包/折叠床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 140 | 122924001 | 海绵床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 141 | 122842005 | 其他床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 142 | 122922001 | 3D床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 2.5% | 2.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 143 | 122842004 | 复合床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 3.0% | 3.0% | 104 | 104 | 150 | |
| 144 | 200534003 | 记忆棉床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 145 | 50022571 | 圆床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 146 | 50020625 | 水床垫 | 床垫类 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 104 | 104 | 150 | |
| 147 | 50015783 | 茶几+电视柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 184 | 144 | 300 | |
| 148 | 50008287 | 双人床+床头柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 4.5% | 4.5% | 164 | 164 | 300 | |
| 149 | 50001734 | 餐桌+餐椅 | 成套家具 | 1 | 件 | 5.0% | 5.0% | 164 | 164 | 300 | |
| 150 | 50015788 | 餐桌椅+餐边柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 164 | 164 | 300 | |
| 151 | 50015785 | 沙发+茶几+电视柜+角几 | 成套家具 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 224 | 224 | 350 | |
| 152 | 50015809 | 书桌椅+书柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.0% | 5.5% | 149 | 149 | 300 | |
| 153 | 50005522 | 梳妆台+梳妆凳 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 164 | 164 | 300 | |
| 154 | 50022733 | 儿童成套家具 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 254 | 254 | 400 | |
| 155 | 50015784 | 沙发+茶几+电视柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 5.5% | 5.5% | 204 | 204 | 350 | |
| 156 | 50001733 | 其它成套家具 | 成套家具 | 1 | 件 | 3.0% | 3.0% | 204 | 204 | 350 | |
| 157 | 50015800 | 双人床+床头柜+衣柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 254 | 254 | 400 | |
| 158 | 50005519 | 沙发+茶几 | 成套家具 | 1 | 件 | 3.0% | 3.0% | 164 | 164 | 300 | |
| 159 | 50015806 | 单人床+床头柜+梳妆台+衣柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 5.0% | 5.0% | 254 | 254 | 400 | |
| 160 | 50015805 | 双人床+床头柜+梳妆台+衣柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 3.5% | 3.5% | 254 | 254 | 400 | |
| 161 | 50001731 | 书桌+写字椅 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 169 | 169 | 300 | |
| 162 | 50015786 | 沙发+角几 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 154 | 154 | 300 | |
| 163 | 50015804 | 单人床+床头柜+梳妆台 | 成套家具 | 1 | 件 | 3.5% | 3.5% | 209 | 209 | 350 | |
| 164 | 50015803 | 双人床+床头柜+梳妆台 | 成套家具 | 1 | 件 | 3.0% | 3.0% | 209 | 209 | 350 | |
| 165 | 50015802 | 双层床+写字桌+衣柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 310 | 310 | 450 | |
| 166 | 50015799 | 双层床+写字桌 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 280 | 280 | 400 | |
| 167 | 50015794 | 餐桌椅+餐边柜+酒柜+餐车 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 194 | 194 | 350 | |
| 168 | 122850004 | 功能房成套家具 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 305 | 305 | 400 | |
| 169 | 50015812 | 门厅柜+鞋柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 184 | 184 | 350 | |
| 170 | 50015811 | 玄关台+门厅柜+衣帽架 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 244 | 244 | 350 | |
| 171 | 50015810 | 书桌椅+书柜+休闲沙发 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 169 | 169 | 300 | |
| 172 | 50015801 | 单人床+床头柜+衣柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 224 | 224 | 350 | |
| 173 | 50015795 | 餐边柜+酒架 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 199 | 199 | 350 | |
| 174 | 50015793 | 餐桌椅+餐边柜+餐车 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 204 | 204 | 350 | |
| 175 | 50015792 | 餐桌椅+酒柜+餐车 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 189 | 189 | 350 | |
| 176 | 50015791 | 餐桌椅+餐边柜+酒柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 194 | 194 | 350 | |
| 177 | 50015790 | 餐桌椅+餐车 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 159 | 159 | 300 | |
| 178 | 50015789 | 餐桌椅+酒柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 194 | 194 | 350 | |
| 179 | 50015813 | 隔断+ 鞋柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 164 | 164 | 300 | |
| 180 | 50015798 | 单人床+床头柜 | 成套家具 | 1 | 件 | 6.5% | 6.5% | 164 | 164 | 300 | |
| 181 | 50001406 | 吧台 | 案/台类 | 1 | 件 | 6.5% | 5.5% | 154 | 129 | 200 | |
| 182 | 50015888 | 玄关台 | 案/台类 | 1 | 件 | 6.0% | 5.0% | 154 | 129 | 200 | |
| 183 | 50015952 | 其它案台 | 案/台类 | 1 | 件 | 6.0% | 5.0% | 154 | 129 | 200 | |
| 184 | 50015892 | 条案 | 案/台类 | 1 | 件 | 6.0% | 5.0% | 154 | 129 | 200 | |
3、增值服务费清单:
| 物流增值服务项目 | 收费标准(含税价,单位:元) | 计费节点 | 计费维度 | 税率 |
|
||
| 业务场景 | 费用项 | 服务内容 | |||||
| 提货入库 | 提货增值服务费 | 最后一公里服务商至其仓库以外物流落货点自行提货,并完成后续入库 | 15元/单 | 服务执行 | 按提货单/次数计费 | 6% |
|
| 正向超期储存服务 | 超期存储增值服务费 | 存储周期超出15个自然日,由货物送达服务商末端分拨第16个自然日起按日计算超期存储增值服务费。 | 8元/单·/天 | 出库 | 按配送/退货单计费 | 6% |
|
| 正向物流增值服务 | 超区配送增值服务费 | 配送地址超出最后一公里服务商正常服务区域 | 100元/单 | 服务完成 | 按配送单计费 | 6% |
|
| 正向物流增值服务 | 多次配送增值服务费 | 非最后一公里服务商原因导致的多次配送 |
单票运输货品体积 计费标准 X≤3m³ 100元/单 3m³<X≤5m³ 150元/单 X>5m³ 200元/单 |
服务完成 | 按配送单货品体积段计费 | 6% |
|
| 正向物流增值服务 | 多次安装增值服务费 | 非最后一公里服务商原因导致的多次安装 | 80元/次 | 服务完成 | 按安装次数计费 | 6% |
|
| 正向物流增值服务 | 上楼增值服务费 | 如收货人所在地址无电梯或无法通过电梯上楼,楼层八层以上(含) | 10元/m³·层 | 服务完成 | 按配送单货品体积及楼层数 | 6% |
|
| 逆向物流基础服务 | 上门取件运输服务费 | 上门提取退货货品,退回最后一公里服务商发货仓库 | 100元/单 | 服务执行 | 按退货单/次数计费 | 6% |
|
| 逆向物流基础服务 | 上门取件拆装服务费(见1.1) | 最后一公里服务商根据退货货品类型,在取件过程中,对退货商品进行拆装并做简易运输包装。 | 服务完成 | 按退货单/次数计费 | 6% |
|
|
| 逆向物流增值服务 | 退货暂存储 | 超期存储由T+16个自然日起按日计算超期存储增值服务费 | 8元/单·/天 | 退货入库完成 | 按照退货单计费 | 6% |
|
| 逆向物流增值服务 | 快运退仓服务费 | 最后一公里服务商提供快运退仓服务,将退货货品通过快运方式退回卖家指定接收仓库 | 根据快运公司实际运输价格 | 服务完成 | 按快运订单计费 | 6% |
|
| 逆向物流增值服务 |
送货返货费 |
最后一公里服务商在送货同时将消费者需要退货商品取回最后一公里服务商发货仓 |
50元/单 |
服务完成 | 按退货单/次数计费 |
6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、取件拆装服务费用清单:
| S/N | 叶子类目ID | 货品类型 | 类别 | 数量 | 单位 | 退货取件拆装服务费计费标准 |
| 1 | 50015485 | 按摩椅 | 坐具类 | 1 | 个 | 20 |
| 2 | 50588002 | 普通餐椅 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
| 3 | 50588001 | 儿童餐椅 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
| 4 | 50022470 | 圈椅 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
| 5 | 50018250 | 床尾凳 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
| 6 | 50015948 | 其它凳子 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
| 7 | 50015946 | 其它椅子 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
| 8 | 50015836 | 儿童凳 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
| 9 | 50015835 | 儿童椅 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
| 10 | 50015502 | 贵妃榻 | 坐具类 | 1 | 个 | 15 |
