发货速度的考核项目如下:
指标 | 考核项 | 指标定义 |
发货速度 | 发货速度评价 | 订单交易成功后,买家发货速度主动评价总得分 |
24/48/72小时发货订单占比 | 卖家24/48/72小时发货订单占约定发货订单占比 | |
24/48/72小时发货订单未发货率 | 卖家24/48/72小时发货订单未按约定时间发货的订单占比 | |
由发货慢导致的退款 | 发货速度未达到买家要求导致的退款成功率 | |
由缺货导致的退款 | 因卖家缺货、少货导致的的退款成功率 | |
可跟踪物流订单占比 | 近90天有线上物流跟踪记录的发货订单数/近90天发货的订单数 | |
实际发货时长 | 物流公司提供的订单物流记录信息的揽收时间-买家支付时间 |
分值展示方式:商家后台展示的是 0-5分的分值,显示的是商家自己的分值和在同行业中的相比情况,便于商家根据分数有针对性的提升自己的分数。查看买家服务能力BSR分值.
温馨提示:
买家服务能力BSR是指阿里巴巴中国站供应商的买家服务能力综合指标。该指标通过货描相符、响应速度、发货速度、买家回头率这四个维度对供应商进行全面考核,让买家清晰识别商家的综合服务能力,为买家挑选供应商提供参考建议,提升平台买家的采购体验。供应商得分越高,买家服务能力相对越强,获得供应商权益和商业机会越多。